Correspondencias Sephiróthicas
Las correspondencias son un conjunto de símbolos, asociaciones, metáforas y cualidades que proveen un punto de aferramiento al algo elusivo que una sephira representa. Algunas de las correspondencias tienen cientos de años, varias fueron confeccionadas este siglo, y algunas son mías propias; algunas encajan muy bien y son obviamente apropiadas, y algunas son oscuras. Suficientemente extraño, es generalmente la más oscura y mal-encajante correspondencia la que es la más productiva – como un acertijo Zen perpleja y molesta a la mente hasta que uno llega al lugar correcto más a pesar de la correspondencia que gracias a ella.
Hay pocas correspondencias canónicas. Algunas de las sephiroth tienen nombres alternativos, algunos de los nombres tienen traducciones alternativas, la escritura de las letras hebreas al alfabeto latino varía de un autor a otro, e inexactitudes y exageraciones son pasadas como la plata familiar. Yo mantengo a mano mi diccionario de hebreo pero no garantizo ninguna de las escrituras.
Las correspondencias que he dado son como sigue:
- El Significado es una traducción del nombre hebreo de la sephira.
- El Planeta en muchos casos es el planeta asociado con una sephira. En algunos casos no es para nada un planeta (por ejemplo: las estrellas fijas). Los planetas están ordenados por movimiento aparente decreciente – el sol y la luna están incluidos, entonces esta es una correspondencia anterior a Copérnico.
- El Elemento es el elemento físico (tierra, agua, aire, fuego, aethyr) que tiene más en común con la naturaleza de la Sephira. Solo a las cinco sephiroth de la Cara Inferior se les ha atribuido un elemento.
- Color Briático. Este es el color de la sephira como es visto en el mundo de la Creación, Briah. Hay escalas de colores para los otros tres mundo en la literatura (por ejemplo, [35]) pero yo no las uso en mis propios trabajos prácticos.
- Imagen Mágica. Útiles en meditaciones, algunas son astutas.
- La Correspondencia Briática es una cualidad abstracta que dice algo sobre la escencia de la manera en que la sephira se expresa a sí misma.
- La Ilusión caracteriza la manera en que la energía de una sephira nubla el juicio de uno; es algo que es obviamente cierto en el momento. Mucha gente sufre de una o más de estas de acuerdo a su temperamento.
- La Obligación es una cualidad personal que es demandada de un iniciado a este nivel.
- La Virtud y Vicio describen la energía de las sephiroth mientras se manifiestan en un sentido positivo y negativo por la personalidad.
- Klippot es una palabra que significa "caparazón". En la Kabbalah medieval cada sephira era "vista" agregando a la sephira que la precedía en el Relámpago (ver Capítulo 3). La forma era vista como un aumento, un caparazón alrededor de la energía divina pura de la Divinidad, y cada capa o caparazón ocultaba la radiación divina un poco más, hasta que Dios era enterrado en la forma y exiliado en la materia, el punto final del proceso. En un determinado momento, las actitudes a la materia fueron contaminadas con nociones gnósticas y maniqueístas de que la materia era mal, una trampa para el espíritu, y consecuentemente los Klippot o caparazones fueron "demonizados" y convertidos en demonios – algunos libros dan listas de demonios Klippóticos. Las correspondencias que he dado aquí restauran la idea original de un caparazón o forma sin la fuerza correspondiente para activarlo – es el casco vacío y muerto de una sephira vacía de fuerza.
- El Comando se refiere a los Cuatro Poderes de la Esfinge, con un extra añadido para buena medida.
- La Experiencia Espiritual es sólo eso.
- Los Títulos son una colección de nombres alternativos para la sephira. Muchos son muy antiguos.
- El Nombre de Dios es una clave para invocar el nombre de la sephira en el mundo de la emanación, Atzilut.
- El Arcángel medía la energía de la sephira en el mundo de la creación, Briah.
- La Orden del Ángel administra la energía de la sephira en el mundo de la formación, Yetzirah.
- Las Palabras Clave son una colección de frases que resumen los aspectos claves de la sephira.
Tabla 1: Malkhut
Significado | Reino |
Número | 10 |
Color | Marrón (citrina, rojo bermejo, oliva, verde, negro) |
Correspondencia Briática | Estabilidad |
Imagen Mágica | Una mujer joven coronada y sentándose en un trono |
Títulos | La Puerta; Puerta de la Muerte; Puerta de Lágrimas; Puerta de Justicia; La Madre Inferior; Malkah, la Reina; Kallah, la desposada; la Virgen |
Elemento | Tierra |
Virtud | Discriminación |
Vicio | Avaricia; Inercia |
Ilusión | Materialismo |
Klippot | Estasis |
Obligación | Disciplina |
Comando | Mantenerse en silencio |
Nombre de Dios | Adonai ha Aretz, Adonai Malekh |
Arcángel | Sandalphon |
Orden del Ángel | Ishim |
Planeta | Cholem Yesodeth (La Quebradora de las Fundaciones, la esfera de los elementos) |
Experiencia Espiritual | Visión del Santo Ángel Guardián |
Palabras Clave | El mundo real, materia física, la Tierra, Madre Tierra, los elementos físicos, el mundo natural, palos y piedras, posesiones, heces, practicabilidad, solidez, inercia, pesadez, muerte corporal, encarnación. |
Tabla 2: Yesod
Significado | Fundación |
Número | 9 |
Color | Púrpura |
Correspondencia Briática | Receptividad, percepción |
Imagen Mágica | Un hombre hermoso, muy fuerte (por ejemplo, Atlas) |
Títulos | La Casa Tesoro de las Imágenes, El Receptáculo de las Emanaciones |
Elemento | Aethyr |
Virtud | Independencia |
Vicio | Idolatría |
Ilusión | Seguridad |
Klippot | Zombismo, robotismo |
Obligación | Confianza |
Comando | ¡Ve! |
Nombre de Dios | Shaddai el Chai |
Arcángel | Gabriel |
Orden del Ángel | Cherubim |
Planeta | Levanah (la Luna) |
Experiencia Espiritual | Visión de la Maquinaria del Universo |
Palabras Clave | Percepción, interfase, imaginación, imagen, apariencia, glamour, la Luna y mareas, el inconsciente, instinto, ilusión, infraestructura escondida, sueños, adivinación, cualquier cosa que parece ser y no como es, espejos y cristales, el "Plano Astral", Aethyr, pegamento, puertas secretas, túneles, sexo y reproducción, los genitales, cosméticos, magia instintiva (psiquismo), el túnel shamánico |
Tabla 3: Hod
Significado | Gloria, Esplendor |
Número | 8 |
Color | Naranja |
Correspondencia Briática | Abstracción |
Imagen Mágica | Un hermafrodita |
Títulos | - |
Elemento | Aire |
Virtud | Honestidad, veracidad |
Vicio | Deshonestidad |
Ilusión | Orden |
Klippot | Rigidez, orden rígido |
Obligación | Aprender |
Comando | Tener voluntad |
Nombre de Dios | Elohim Tzabaoth |
Arcángel | Rafael |
Orden del Ángel | Beni Elohim |
Planeta | Kokab (Mercurio) |
Experiencia Espiritual | Visión del Esplendor |
Palabras Clave | Razón, abstracción, comunicación, conceptualización, lógica, las ciencias, lenguaje, idioma, dinero (como concepto), matemáticas, medicina y curación, trampas, escritura, medios (como comunicación), pedantería, filosofía, Kabbalah (como un sistema abstracto), protocolo, la Ley, propiedad, territorio, robo, "Derechos", magia ritual. |
Tabla 4: Netzach
Significado | Victoria, Firmeza |
Número | 7 |
Color | Verde |
Correspondencia Briática | Crianza |
Imagen Mágica | Una mujer hermosa desnuda |
Títulos | - |
Elemento | Agua |
Virtud | Generosidad |
Vicio | Egoísmo |
Ilusión | Proyección |
Klippot | Hábito, rutina |
Obligación | Responsabilidad |
Comando | Saber |
Nombre de Dios | Jehovah Tzabaoth |
Arcángel | Haniel |
Orden del Ángel | Elohim |
Planeta | Nogah (Venus) |
Experiencia Espiritual | Visión de la Belleza Triunfante |
Palabras Clave | Pasión, placer, lujo, belleza sensual, sentimientos, impulsos, emociones – amor, odio, ira, alegría, depresión, infelicidad, excitación, deseo, lujuria; libido, empatía, simpatía, magia extática. |
Tabla 5: Tipheret
Significado | Belleza |
Número | 6 |
Color | Amarillo |
Correspondencia Briática | Centralidad, plenitud |
Imagen Mágica | Un niño, un rey, un dios sacrificado |
Títulos | Rachamin, caridad; Melekh, el Rey; Zoar Anpin, el rostro menor; el Microprosopus; el Hijo. |
Elemento | Fuego |
Virtud | Devoción al Gran Trabajo |
Vicio | Orgullo, importancia propia |
Ilusión | Identificación |
Klippot | Estar hueco |
Obligación | Integridad |
Comando | Atreverse |
Nombre de Dios | Aloah va Daat |
Arcángel | Miguel |
Orden del Ángel | Malachim |
Planeta | Shemesh (Sol) |
Experiencia Espiritual | Visión de la Armonía, Conocimiento y Conversación del Santo Ángel Guardián |
Palabras Clave | Armonía, integridad, balance, plenitud, centralidad, el Ser propio, importancia propia, sacrificio propio, identidad, el Hijo de Dios, un Rey, el Gran Trabajo, la Piedra Filosofal, el Sol, oro, el plexo solar. |
Tabla 6: Gevurah
Significado | Fuerza |
Número | 5 |
Color | Rojo |
Correspondencia Briática | Poder |
Imagen Mágica | Un guerrero poderoso |
Títulos | Din, justicia; Pachad, miedo |
Elemento | - |
Virtud | Coraje y energía |
Vicio | Crueldad |
Ilusión | Invencibilidad |
Klippot | Burocracia |
Obligación | Coraje y lealtad |
Comando | - |
Nombre de Dios | Elohim Gevor |
Arcángel | Kamael (a veces Samael) |
Orden del Ángel | Seraphim |
Planeta | Madim (Marte) |
Experiencia Espiritual | Visión del Poder |
Palabras Clave | Poder, justicia, retribución (frío comido), la Ley (en ejecución), crueldad, opresión, dominación y el Mito del Poder, severidad, destrucción necesaria, catabolismo, artes marciales. |
Tabla 7: Chesed
Significado | Misericordia |
Número | 4 |
Color | Azul |
Correspondencia Briática | Autoridad |
Imagen Mágica | Un rey poderoso |
Títulos | Gedulah, magnificencia, amor, majestad |
Elemento | - |
Virtud | Humildad y obediencia |
Vicio | Tiranía, hipocresía, fanatismo, glotonería |
Ilusión | Ser recto (rectitud propia) |
Klippot | Ideología |
Obligación | Humildad |
Comando | - |
Nombre de Dios | El |
Arcángel | Tzadkiel |
Orden del Ángel | Chasmalim |
Planeta | Tzadekh (Júpiter) |
Experiencia Espiritual | Visión del Amor |
Palabras Clave | Autoridad, liderazgo, creatividad, inspiración, visión, exceso, desperdicio, poder espiritual y secular, submisión y el Mito de la Aniquilación, arrasamiento, la bomba atómica, nacimiento, servicio, amor espiritual. |
Tabla 8: Daat
Significado | Conocimiento |
Correspondencias | Daat no se manifiesta positivamente y no es apropiado pensar en él del mismo modo que una sephira. |
Palabras Clave | Agujero, túnel, pasaje, puerta, Jano, agujero negro, vórtex. |
Tabla 9: Binah
Significado | Comprensión, Inteligencia |
Número | 3 |
Color | Negro |
Correspondencia Briática | Comprensión |
Imagen Mágica | Una mujer vieja (posiblemente de luto) en un trono |
Títulos | Aima, la Madre; Ama, la Vieja Bruja; Marah, el mar amargo; Khorsia, el Trono; las Cincuenta Puertas de la Comprensión; Inteligencia; la Madre de la Forma; la Madre Superior. |
Elemento | - |
Virtud | Silencio |
Vicio | Inercia |
Ilusión | Muerte |
Klippot | Fatalismo |
Obligación | - |
Comando | - |
Nombre de Dios | Elohim |
Arcángel | Cassiel |
Orden del Ángel | Aralim |
Planeta | Shabbathai (Saturno) |
Experiencia Espiritual | Visión de la Pena |
Palabras Clave | Limitación, forma, frontera, pesadez, lentitud, inercia, viejo, esterilidad, encarnación, karma, destino, tiempo, espacio, ley natural, el útero y la gestación, oscuridad, encerramiento, contención, fertilidad, madre, ondulando y girando, muerte (aniquilación). |
Tabla 10: Chokhmah
Significado | Sabiduría |
Número | 2 |
Color | Gris, blanco moteado con plateado |
Correspondencia Briática | Revolución |
Imagen Mágica | Un hombre barbudo |
Títulos | Abba, el Padre |
Elemento | - |
Virtud | Bien |
Vicio | Mal |
Ilusión | Independencia |
Klippot | Arbitrariedad |
Obligación | - |
Comando | - |
Nombre de Dios | Jah |
Arcángel | Ratziel |
Orden del Ángel | Ophanim |
Planeta | Mazlot (el Zodíaco, las estrellas fijas) |
Experiencia Espiritual | Visión de Dios Cara-a-Cara |
Palabras Clave | Fuerza creativa pura, fuerza de vida, el manantial, el falo erecto y eyaculación, piedras paradas, fuentes, la fuente y el agua de la vida, orígenes. |
Tabla 11: Keter
Significado | Corona |
Número | 1 |
Color | Blanco brillante |
Correspondencia Briática | Unidad |
Imagen Mágica | Un hombre barbudo visto de perfil |
Títulos | Ancestro de los Días, el Rostro Mayor (Macroprosopus), la Cabeza Blanca, Oculto de lo Oculto, Existencia de las Existencias, el Punto Suave, Rum Maalah, el Punto Más Alto, y muchos, muchos más. |
Elemento | - |
Virtud | Logro |
Vicio | - |
Ilusión | Logro |
Klippot | Inutilidad |
Obligación | - |
Comando | - |
Nombre de Dios | Eheieh |
Arcángel | Metatron |
Orden del Ángel | Chaioth ha Qadesh |
Planeta | Rashit ha Gilgalim (los primeros garabatos, el Big Bang) |
Experiencia Espiritual | Unión con Dios |
Palabras Clave | Unidad, unión, todo, conciencia pura, Dios, la Deidad, manifestación, comienzo, origen, emanación. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario